295/60R22.5 | 150/147K | 18PR | 32 300 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
295/80R22.5 | 152/148M | 18PR | 34 452 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
315/60R22.5 | 152/148L | 20PR | 32 488 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
315/70R22.5 | 154/150L | 18PR | 34 452 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
315/80R22.5 | 156/150L | 18PR | 36 612 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! |
Скроллируйте горизонтально
295/60R22.5 | ||||||||||
295/80R22.5 | 18 | 22 | 152/148M | |||||||
315/60R22.5 | ||||||||||
315/70R22.5 | ||||||||||
315/80R22.5 | 18 | 21 | 156/150L | |||||||
Типоразмер | Слойность | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора (мм) | Глубина протектора (мм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальная нагрузка в спарке (кг) | Номинальное давление (кПа) | Индекс нагрузки скорости |
---|
Грузовые погрышки Aeolus Neo Allroads D+ с направленным рисунком протектора, предназначены для использовании на ведущих осях седельных тягачей, на длинных и коротких дистанциях по дорогам общего пользования с твердым покрытием. Благодаря особой трехмерной конструкции ламелей данная модель, обладает улучшенными тяговыми характеристиками на любой дороге. Модель имеет маркировку M+S и 3PMSF, что разрешает эксплуатацию автомобилей на таких шинах в любое время года. Конструкция теплоотдачи ламелей обеспечивает больший жизненный цикл шины. У модели увеличен срок службы за счет увеличенной ширины и глубины протектора, а также обновленной конструкции теплоотводящик канавок.
У шины специальная конструкция брекера, обеспечивающая долговечность и возможность восстановления (нарезки) протектора.