215/75R17.5 | 135/133J | 18PR | 19 800 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
235/75R17.5 | 143/141J | 18PR | 20 800 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
265/70R19.5 | 143/141J | 18PR | 22 800 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
285/70R19.5 | 150/148J | 18PR | 25 704 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
385/55R22.5 | 160K | 20PR | 40 165 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
385/65R22.5 | 164K | 20PR | 35 532 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
425/65R22.5 | 165K | 20PR | 52 449 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! | |
445/65R22.5 | 169K | 20PR | 56 660 р/шт Нашли дешевле? Cделаем скидку! |
Скроллируйте горизонтально
215/75R17.5 | ||||||||||
235/75R17.5 | ||||||||||
265/70R19.5 | ||||||||||
285/70R19.5 | ||||||||||
385/55R22.5 | ||||||||||
385/65R22.5 | ||||||||||
425/65R22.5 | ||||||||||
445/65R22.5 | ||||||||||
Типоразмер | Слойность | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора (мм) | Глубина протектора (мм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальная нагрузка в спарке (кг) | Номинальное давление (кПа) | Индекс нагрузки скорости |
---|