215/75R17.5 | 16 213 р/шт | |
235/75R17.5 | 18 283 р/шт | |
265/70R19.5 | 22 186 р/шт | |
285/70R19.5 150/148J | 25 704 р/шт | |
385/55R22.5 | 40 165 р/шт | |
385/55R22.5 160K | 35 532 р/шт | |
385/65R22.5 | 38 000 р/шт | |
385/65R22.5 164K | 36 848 р/шт | |
425/65R22.5 | 52 449 р/шт | |
445/65R22.5 | 56 660 р/шт |
Скроллируйте горизонтально
215/75R17.5 | |||||||||
235/75R17.5 | |||||||||
265/70R19.5 | |||||||||
285/70R19.5 150/148J | |||||||||
385/55R22.5 | |||||||||
385/55R22.5 160K | |||||||||
385/65R22.5 | |||||||||
385/65R22.5 164K | |||||||||
425/65R22.5 | |||||||||
445/65R22.5 | |||||||||
Типоразмер | Слойность | Стандартный обод | Допустимый обод | Ширина протектора (мм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальная нагрузка в спарке (кг) | Номинальное давление (кПа) | Индекс нагрузки скорости |
---|
Шина Aeolus Neo Allroads T2
— Низкий уровень шума, увеличенный пробег, защита от застревания камней.
— Новая технология резиновой смеси с повышенным содержанием силики. Зигзагообразные продольные канавки обеспечивают улучшенную управляемость.
— Увеличенный пробег благодаря углубленным канавкам и расширенному протектору.
— Улучшенная управляемость благодаря зигзагообразным продольным канавкам.
— Низкий уровень шума и повышенный комфорт благодаря асиметричным блокам протектора.
— Отличная защита от застревания камней благодаря различным углам канавок протектора.
— Жесткая конструкция каркаса благодаря технологии изготовления.
— Компаунд с высоким содержанием силики дает снижение сопротивления качению .